Zu Produktinformationen springen
1 von 8

KĂŒrbis & Geist Halloween Familienpyjama

KĂŒrbis & Geist Halloween Familienpyjama

Normaler Preis €23,95
Normaler Preis Verkaufspreis €23,95
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet
Farbe
GrĂ¶ĂŸe

Versand und RĂŒckgabe

Bearbeitungszeit: Wir benötigen nach Ihrer Bestellung etwa 2–3 Werktage, um Ihren Artikel vorzubereiten und fĂŒr den Versand bereit zu machen. Bitte rechnen Sie die Bearbeitungszeit daher von der bei der Bestellung gewĂ€hlten Versandzeit ab .

Der Versandpreis wird an der Kasse anhand des Artikelgewichts und der ArtikelgrĂ¶ĂŸe mit den verfĂŒgbaren Optionen berechnet.

Die Standardlieferzeit betrĂ€gt etwa 10 bis 15 Werktage, die schnellere Lieferung 5 bis 10 Werktage, wobei fĂŒr jede Bestellung zusĂ€tzlich 2 bis 3 Werktage Bearbeitungszeit hinzukommen. Weitere Informationen: Versandbedingungen

đŸ—“ïž 30 Tage RĂŒckgaberecht

Beschreibung & GrĂ¶ĂŸe

  • Stil : Passender Halloween-Familienpyjama mit verspielten, gruseligen Gesichtern đŸŽƒđŸ‘»
  • Ausschnitt : Klassischer Rundhalsausschnitt mit kontrastierendem orangefarbenem Rand
  • Ärmeltyp : Lange Ärmel fĂŒr WĂ€rme und Komfort
  • Muster : Bunte KĂŒrbislaternengesichter und Halloween-Drucke đŸŽƒđŸ§›â€â™‚ïž
  • Passform : Entspannte und bequeme Passform fĂŒr die ganze Familie
  • Schnitt : Lange Ärmel und Hosen, perfekt zum Entspannen
  • Designdetails : AuffĂ€llige, mehrfarbige Halloween-Gesichter mit leuchtend orangefarbenen Manschetten 🧡🎃
  • Materialzusammensetzung : Polyester
  • Stoff : Leichte ElastizitĂ€t fĂŒr Bewegungsfreiheit und Komfort
  • LĂ€nge : In voller LĂ€nge
  • Jahreszeit : Ideal fĂŒr Halloween und kĂŒhle HerbstnĂ€chte đŸ‚đŸ•žïž
  • Kategorie : Passende Familienpyjamas fĂŒr Halloween
  • Geschlecht : Weiblich, MĂ€nnlich, Kinder

Aufgrund der manuellen Messungen ist eine Toleranz von 1–3 cm (ca. 1,18 Zoll) möglich.


GrĂ¶ĂŸentabellen:

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Kinder (Zoll):

  • 2 Jahre : LĂ€nge 15" | Brustumfang 26" | ÄrmellĂ€nge 12" | HosenlĂ€nge 20" | Taille 18" | HĂŒfte 27"
  • 3–4 Jahre : LĂ€nge 17" | Brustumfang 28" | ÄrmellĂ€nge 13" | HosenlĂ€nge 23" | Taille 20" | HĂŒfte 28"
  • 4–5 Jahre : LĂ€nge 18" | Brustumfang 29" | ÄrmellĂ€nge 14" | HosenlĂ€nge 25" | Taille 20" | HĂŒfte 30"
  • 6–7 Jahre : LĂ€nge 20" | Brustumfang 31" | ÄrmellĂ€nge 16" | HosenlĂ€nge 29" | Taille 22" | HĂŒfte 33"
  • 8–9 Jahre : LĂ€nge 23" | Brustumfang 33" | ÄrmellĂ€nge 18" | HosenlĂ€nge 34" | Taille 24" | HĂŒfte 35"
  • 10–11 Jahre : LĂ€nge 24" | Brustumfang 35" | ÄrmellĂ€nge 20" | HosenlĂ€nge 35" | Taille 25" | HĂŒfte 37"

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Herren (Zoll):

  • M (36) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 44" | ÄrmellĂ€nge 25" | HosenlĂ€nge 41" | HĂŒftumfang 45" | Taillenumfang 30"
  • L (38) : LĂ€nge 29" | Brustumfang 46" | ÄrmellĂ€nge 26" | HosenlĂ€nge 42" | HĂŒftumfang 47" | Taillenumfang 31"
  • XL (40) : LĂ€nge 30" | Brustumfang 49" | ÄrmellĂ€nge 26" | HosenlĂ€nge 43" | HĂŒftumfang 50" | Taillenumfang 33"
  • 2XL (42) : LĂ€nge 31" | Brustumfang 51" | ÄrmellĂ€nge 27" | HosenlĂ€nge 44" | HĂŒftumfang 52" | Taillenumfang 35"
  • 3XL (44) : LĂ€nge 31" | Brustumfang 54" | ÄrmellĂ€nge 27" | HosenlĂ€nge 44" | HĂŒftumfang 54" | Taillenumfang 37"

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Damen (Zoll):

  • S (US 4, UK 8) : LĂ€nge 25" | Brustumfang 39" | ÄrmellĂ€nge 22" | HosenlĂ€nge 39" | HĂŒftumfang 40" | Taillenumfang 25"
  • M (US 6, UK 10) : LĂ€nge 26" | Brustumfang 40" | ÄrmellĂ€nge 23" | HosenlĂ€nge 40" | HĂŒftumfang 42" | Taillenumfang 27"
  • L (US 8, UK 12) : LĂ€nge 27" | Brustumfang 43" | ÄrmellĂ€nge 23" | HosenlĂ€nge 40" | HĂŒftumfang 44" | Taillenumfang 29"
  • XL (US 10, UK 14) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 45" | ÄrmellĂ€nge 24" | HosenlĂ€nge 41" | HĂŒftumfang 46" | Taillenumfang 31"
  • XXL (US 12, UK 16) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 47" | ÄrmellĂ€nge 24" | HosenlĂ€nge 41" | HĂŒftumfang 49" | Taillenumfang 34"

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Kinder (cm):

  • 2 Jahre : LĂ€nge 39 cm | Brustumfang 65 cm | ÄrmellĂ€nge 31 cm | HosenlĂ€nge 51 cm | Taille 46 cm | HĂŒftumfang 68 cm
  • 3–4 Jahre : LĂ€nge 44 cm | Brustumfang 70 cm | ÄrmellĂ€nge 34 cm | HosenlĂ€nge 59 cm | Taille 50 cm | HĂŒfte 71 cm
  • 4–5 Jahre : LĂ€nge 46,5 cm | Brustumfang 72,5 cm | ÄrmellĂ€nge 36 cm | HosenlĂ€nge 64 cm | Taille 52 cm | HĂŒfte 75 cm
  • 6–7 Jahre : LĂ€nge 52 cm | Brustumfang 77,5 cm | ÄrmellĂ€nge 41 cm | HosenlĂ€nge 73 cm | Taille 56 cm | HĂŒftumfang 83 cm
  • 8–9 Jahre : LĂ€nge 58 cm | Brustumfang 83,5 cm | ÄrmellĂ€nge 46 cm | HosenlĂ€nge 85,5 cm | Taillenumfang 60 cm | HĂŒftumfang 88 cm
  • 10–11 Jahre : LĂ€nge 61 cm | Brustumfang 89,5 cm | ÄrmellĂ€nge 51 cm | HosenlĂ€nge 90 cm | Taillenumfang 64 cm | HĂŒftumfang 93 cm

GrĂ¶ĂŸentabelle Herren (cm):

  • M (36) : LĂ€nge 72cm | Brustumfang 112cm | ÄrmellĂ€nge 63,5cm | HosenlĂ€nge 105cm | HĂŒftumfang 114cm | Taillenumfang 75cm
  • L (38) : LĂ€nge 74cm | Brustumfang 118cm | ÄrmellĂ€nge 65cm | HosenlĂ€nge 107cm | HĂŒftumfang 120cm | Taillenumfang 80cm
  • XL (40) : LĂ€nge 76cm | Brustumfang 124cm | ÄrmellĂ€nge 66,5cm | HosenlĂ€nge 109cm | HĂŒftumfang 126cm | Taillenumfang 85cm
  • 2XL (42) : LĂ€nge 78cm | Brustumfang 130cm | ÄrmellĂ€nge 68cm | HosenlĂ€nge 111cm | HĂŒftumfang 132cm | Taillenumfang 90cm
  • 3XL (44) : LĂ€nge 80cm | Brustumfang 136cm | ÄrmellĂ€nge 69,5cm | HosenlĂ€nge 113cm | HĂŒftumfang 138cm | Taillenumfang 95cm

GrĂ¶ĂŸentabelle Damen (cm):

  • S (US 4, UK 8) : LĂ€nge 64 cm | Brustumfang 98 cm | ÄrmellĂ€nge 57 cm | HosenlĂ€nge 100 cm | HĂŒftumfang 102 cm | Taillenumfang 64 cm
  • M (US 6, UK 10) : LĂ€nge 66 cm | Brustumfang 102 cm | ÄrmellĂ€nge 58 cm | HosenlĂ€nge 101 cm | HĂŒftumfang 106 cm | Taillenumfang 68 cm
  • L (US 8, UK 12) : LĂ€nge 68 cm | Brustumfang 108 cm | ÄrmellĂ€nge 59 cm | HosenlĂ€nge 102 cm | HĂŒftumfang 112 cm | Taillenumfang 74 cm
  • XL (US 10, UK 14) : LĂ€nge 70 cm | Brustumfang 114 cm | ÄrmellĂ€nge 60 cm | HosenlĂ€nge 103 cm | HĂŒftumfang 118 cm | Taillenumfang 80 cm
  • XXL (US 12, UK 16) : LĂ€nge 72 cm | Brustumfang 120 cm | ÄrmellĂ€nge 62 cm | HosenlĂ€nge 104 cm | HĂŒftumfang 124 cm | Taillenumfang 86 cm

AnlĂ€sse fĂŒr diesen Artikel:

  • Halloween-Familienfilmabend đŸŽ„đŸż
  • KĂŒrbisschnitzparty đŸŽƒâœ‚ïž
  • Halloween-Pyjama-Fotoshooting 📾
  • Übernachtung zu Halloween đŸ›ïžđŸ‘»
  • SĂŒĂŸes oder Saures in der Nacht 🍬🏠

Tipps und Tricks:

Machen Sie die Nacht noch lustiger, indem Sie im Dunkeln leuchtende Accessoires hinzufĂŒgen, um die gruselige Stimmung zu vervollstĂ€ndigen! Halten Sie den Moment mit einem Familienfoto fest, um bleibende Halloween-Erinnerungen zu haben đŸ“žđŸŽƒđŸ‘».

VollstÀndige Details anzeigen